Administracja
L.p. | Nazwa komórki | Dane kontaktowe |
1 | Dyrektor – Małgorzata Grubecka | tel. 94 35 30 201 |
2 | Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Jacek Goliński | tel. 94 35 30 207 |
3 | Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Krzysztof Sylwesiuk | tel. 94 35 30 221 |
4 | Przełożona Pielęgniarek | tel. 94 35 30 356 |
5 | Sekretariat Asystentka Dyrektora | tel. 94 35 30 201 |
6 | Główna Księgowa | tel. 94 35 30 206 |
7 | Dział Kadrowo-Płacowy | tel. 94 35 30 224/210 |
8 | Dział Administracyjno – Techniczny | tel. 94 35 30 362/398 |
9 | Dział Rozliczeń | tel. 94 35 30 273 |
10 | Radca Prawny | tel. 94 35 30 278 |
11 | Transport Medyczny – Kierowcy – Sekretariat | tel. 94 35 30 201 |
12 | Zamówienia Publiczne | tel. 94 35 30 262 |
13 | Zaopatrzenie | tel. 94 35 30 306 |
14 | Magazyn | tel. 94 35 30 251 |
15 | Sekcja Utrzymania Ruchu | tel. 94 35 30 362 |
16 | Dział Informatyczny | tel. 94 35 30 266 |
17 | Inspektor ds. BHP | tel. 94 35 30 209 |
18 | Inspektor ds. ppoż. | tel. 94 35 30 256 |
19 | Inspektor ds. Obronnych i Rezerw | tel. 94 35 30 392 |
20 | Inspektor Ochrony Danych | iod@szpital.kolobrzeg.pl |
Metryczka
Wytworzono: | 2021-12-18 00:14 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 0000-00-00 08:35 | przez: |
Zmodyfikowano: | 2023-05-08 08:32 | przez: Gracjan Tyczyński |
Podmiot udostępniający: | Regionalny Szpital w Kołobrzegu | |
Odwiedziny: | 17235 |
Rejestr zmian
- [2023-05-08 08:32:45]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
- [2021-12-18 00:14:03]Administracja