Administracja
Centrala Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – (94) 35 30 200
L.p. | Nazwa Komórki | Dane kontaktowe |
1 | Dyrektor – p.o. Małgorzata Grubecka | tel. 94 35 30 201 |
2 | Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Jacek Goliński | tel. 94 35 30 207 |
3 | Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Małgorzata Grubecka | tel. 94 35 30 303 |
4 | Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Krzysztof Sylwesiuk | tel. 94 35 30 221 |
5 | Przełożona Pielęgniarek – Jolanta Kiekisz | tel. 94 35 30 356 |
6 | Sekretariat Asystentka Dyrektora – Izabela Musiał | tel. 94 35 30 201 |
7 | Z-ca Głównego Księgowego – Grażyna Wąsowicz | tel. 94 35 30 206 |
8 | Zintegrowany System Zarządzania Jakością – | tel. 94 35 30 355 |
9 | Dział Kadrowo-Płacowy – Elżbieta Zakrzewska | tel. 94 35 30 224/211 |
10 | Dział Administracyjno – Techniczny – Tomasz Kuna | tel. 94 35 30 362/398 |
11 | Dział Rozliczeń – Mariusz Makowski | tel. 94 35 30 273 |
12 | Radca Prawny – Magdalena Dublinowska | tel. 94 35 30 278 |
13 | Transport Medyczny – Kierowcy – lek. Zofia Wójcik – Bogdańska |
tel. 94 35 30 290 |
14 | Zamówienia Publiczne – Monika Derwisz Zaopatrzenie – Marcin Andrusieczko Magazyn |
tel. 94 35 30 262 tel. 94 35 30 306 tel. 94 35 30 251 |
15 | Dział Planowania i Analiz – | tel. 94 35 30 226 |
16 | Sekcja Utrzymania Ruchu – Jan Borowski | tel. 94 35 30 362 |
17 | Dział Informatyczny – Krzysztof Cyckiewicz | tel. 94 35 30 266 |
18 | Inspektor ds. BHP – Łukasz Wiśniewski | tel. 94 35 30 209 |
19 | Inspektor ds. ppoż. – Bogdan Obuchowski | tel. 94 35 30 256 |
20 | Inspektor ds. Obronnych i Rezerw – Romuald Hajkowski Inspektor Ochrony Danych |
tel. 94 35 30 392 iod@szpital.kolobrzeg.pl |